24. bis 26. Juni 2005 |
in |
Die Rheincon II ist vorbei und hier ist die Nachlese.
Den zweiten Rheincon-Cup gewann André
Ilievics. Herzlichen Glückwunsch !!
Danke an alle die teilgenommen haben und die Con so zu
einem Erfolg gemacht haben !
Fotos dann hoffentlich hier in Kürze
Die Abschlusstabelle
Platz | Name |
Gesamt Punkte |
1. Runde Punkte |
2. Runde Punkte |
3. Runde Punkte |
1 | Andre Ilievics | 72,916 | 23,786 | 25,796 | 23,330 |
2 | Stefan Hagemann | 86,700 | 63,366 | 0,000 | 23,330 |
3 | Gwen Maggi | 108,514 | 39,320 | 45,860 | 23,333 |
4 | Arne Senftleben | 93,303 | 33,557 | 42,604 | 17,143 |
5 | Axel Fleischhauer | 70,076 | 27,586 | 42,014 | 0,476 |
6 | Uwe Loup | 67,826 | 21,121 | 17,143 | 29,562 |
7 | Claudio Bierig | 62,938 | 33,557 | 17,476 | 11,905 |
8 | Rolf Loschek | 52,198 | 17,476 | 34,722 | 0,000 |
9 | Markus Päuser | 52,036 | 49,655 | 1,905 | 0,476 |
10 | Lei Saarlainen | 50,893 | 0,000 | 17,143 | 33,750 |
11 | Dirk Augustin | 47,038 | 0,000 | 17,476 | 29,562 |
12 | Matthias Walterscheidt | 45,495 | 1,379 | 7,619 | 36,496 |
13 | Jochen Englert | 44,657 | 27,181 | 17,476 | 0,000 |
14 | Dieter Drobny | 38,571 | 0,000 | 38,571 | 0,000 |
15 | Julia Kitz | 36,374 | 34,914 | 0,000 | 1,460 |
16 | Dirk Brüggemann | 35,799 | 0,000 | 35,799 | 0,000 |
17 | Rolf Juffernbruch | 35,506 | 29,950 | 5,556 | 0,000 |
18 | Daniel Leinich | 33,010 | 1,942 | 31,068 | 0,000 |
19 | Sascha Buhr | 29,205 | 27,931 | 1,274 | 0,000 |
20 | Gwen Reul | 25,796 | 0,000 | 25,796 | 0,000 |
21 | Ralph Külgen | 25,635 | 8,621 | 17,014 | 0,000 |
22 | Knut Maßmann | 23,972 | 5,369 | 17,143 | 1,460 |
23 | Stephan Schmitz | 22,800 | 0,248 | 12,136 | 10,417 |
24 | Kay Freiesleben | 20,417 | 0,000 | 0,000 | 20,417 |
24 | Torsten Thum | 20,417 | 0,000 | 0,000 | 20,417 |
26 | Virginia Baier | 19,182 | 0,248 | 18,935 | 0,000 |
27 | Burkhard Pietsch | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |
28 | Gernot Krobath | 12,414 | 12,414 | 0,000 | 0,000 |
29 | Kai Kröhnke | 12,136 | 7,767 | 4,369 | 0,000 |
30 | Mark Hachernberg | 10,776 | 10,776 | 0,000 | 0,000 |
31 | Frank Gävert | 8,851 | 6,188 | 2,663 | 0,000 |
32 | Andre Külgen | 7,767 | 7,767 | 0,000 | 0,000 |
33 | Pawel Sirotkin | 3,879 | 3,879 | 0,000 | 0,000 |
34 | Nikolai Diekert | 3,878 | 1,942 | 0,476 | 1,460 |
35 | Kerstin Konkolewski | 2,071 | 1,724 | 0,347 | 0,000 |
36 | Holger Richter | 1,274 | 0,000 | 1,274 | 0,000 |
37 | Roland Dietz | 0,683 | 0,336 | 0,347 | 0,000 |
* Gewertet wurde nach dem Squares System.
* Gespielt wurden 3 Runden bis Herbst 1908.
* Die 7 besten nach 2 Runden bildeten
das Topboard.
Die ersten 3 Plätze
wurden direkt am Topboard ausgespielt.
* Die weiteren Plätze wurden nach den
Punktesummen aller 3 Partien vergeben.
Die besten Länder
Land | Name | Punkte |
Deutsches Reich | Gwen Maggi | 45,860 |
England | Markus Päuser | 49,655 |
Frankreich | Dirk Augustin | 29,562 |
Italien | Arne Senftleben | 33,557 |
Österreich-Ungarn | Stephan Hagemann | 63,366 |
Russland | Dirk Brüggemann | 35,799 |
Osmanisches Reich | Arne Senftleben | 42,604 |